Match all search terms     Match any search term
Category view
Username:        Password:  
Register? Forgot Password? Help!
=
DDB Stock Photography, LLC
Brochure and Catalog Photo Use Rates with Quantity Discounts
             
One-Time Use Rate Image Size Used Number of Copies Printed Price each 1-3 pics used Price each 3-10 pics used Price each 10-20 pics used Price each over 20 pics used
Cover Spot 5,000 or Less $290 $200 $180 $160
Cover ¼ - ½  5,000 or Less $500 $350 $315 $280
Cover ½ to Full  5,000 or Less $800 $550 $495 $445
Inside Spot 5,000 or Less $160 $125 $115 $105
Inside ¼ Pg 5,000 or Less $225 $150 $135 $120
Inside 1/3 Pg 5,000 or Less $250 $175 $155 $140
Inside ½ Pg 5,000 or Less $300 $225 $200 $180
Inside ¾ Pg 5,000 or Less $350 $250 $225 $205
Inside Full Pg 5,000 or Less $425 $300 $270 $245
Inside Pg & ½ 5,000 or Less $585 $425 $385 $350
Inside Double Pg 5,000 or Less $750 $525 $470 $425
Cover Spot 5,000 to 20,000 $325 $200 $180 $160
Cover ¼ - ½  5,000 to 20,000 $575 $300 $270 $245
Cover ½ to Full  5,000 to 20,000 $900 $500 $450 $405
Inside Spot 5,000 to 20,000 $180 $150 $135 $120
Inside ¼ Pg 5,000 to 20,000 $250 $175 $150 $135
Inside 1/3 Pg 5,000 to 20,000 $290 $200 $180 $160
Inside ½ Pg 5,000 to 20,000 $325 $225 $200 $180
Inside ¾ Pg 5,000 to 20,000 $400 $300 $270 $245
Inside Full Pg 5,000 to 20,000 $470 $350 $315 $285
Inside Pg & ½ 5,000 to 20,000 $650 $450 $405 $365
Inside Double Pg 5,000 to 20,000 $825 $550 $495 $450
Cover Spot 20,000 to 50,000 $380 $266 $240 $215
Cover ¼ to ½  20,000 to 50,000 $680 $475 $425 $385
Cover ½ to Full  20,000 to 50,000 $1,050 $725 $650 $585
Inside Spot 20,000 to 50,000 $210 $150 $135 $125
Inside ¼ Pg 20,000 to 50,000 $300 $200 $180 $160
Inside 1/3 Pg 20,000 to 50,000 $350 $250 $225 $205
Inside ½ Pg 20,000 to 50,000 $385 $275 $250 $225
Inside ¾ Pg 20,000 to 50,000 $475 $325 $295 $265
Inside Full Pg 20,000 to 50,000 $550 $375 $340 $305
Inside Pg & ½ 20,000 to 50,000 $765 $525 $475 $430
Inside Double Pg 20,000 to 50,000 $975 $675 $605 $545
Cover Spot 50,000 to 100,000 $450 $315 $280 $250
Cover ¼ to ½  50,000 to 100,000 $800 $550 $495 $450
Cover ½ to Full  50,000 to 100,000 $1,250 $750 $675 $610
Inside Spot 50,000 to 100,000 $250 $175 $160 $145
Inside ¼ Pg 50,000 to 100,000 $350 $250 $225 $200
Inside 1/3 Pg 50,000 to 100,000 $400 $275 $250 $225
Inside ½ Pg 50,000 to 100,000 $450 $325 $295 $270
Inside ¾ Pg 50,000 to 100,000 $550 $375 $335 $300
Inside Full Pg 50,000 to 100,000 $650 $475 $425 $385
Inside Pg & ½ 50,000 to 100,000 $900 $650 $585 $525
Inside Double Pg 50,000 to 100,000 $1,150 $850 $765 $680
Cover Spot 100,000 to 500,000 $518 $375 $335 $300
Cover ¼ to ½  100,000 to 500,000 $920 $625 $560 $505
Cover ½ to Full  100,000 to 500,000 $1,438 $1,000 $900 $810
Inside Spot 100,000 to 500,000 $288 $200 $180 $160
Inside ¼ Pg 100,000 to 500,000 $403 $275 $250 $225
Inside 1/3 Pg 100,000 to 500,000 $460 $325 $295 $270
Inside ½ Pg 100,000 to 500,000 $518 $375 $335 $305
Inside ¾ Pg 100,000 to 500,000 $633 $450 $405 $365
One-Time Use Rate Image Size Used Number of Copies Printed Price each 1-3 pics used Price each 3-10 pics used Price each 10-20 pics used Price each over 20 pics used
Inside Full Pg 100,000 to 500,000 $748 $525 $470 $425
Inside Pg & ½ 100,000 to 500,000 $1,035 $725 $650 $585
Inside Double Pg 100,000 to 500,000 $1,323 $925 $830 $750
Cover Spot 500,000 to 1 mil $590 $400 $360 $325
Cover ¼ to ½  500,000 to 1 mil $1,050 $700 $630 $565
Cover ½ to Full  500,000 to 1 mil $1,650 $1,100 $990 $890
Inside Spot 500,000 to 1 mil $325 $225 $205 $185
Inside ¼ Pg 500,000 to 1 mil $465 $326 $295 $265
Inside 1/3 Pg 500,000 to 1 mil $525 $375 $340 $305
Inside ½ Pg 500,000 to 1 mil $595 $425 $385 $350
Inside ¾ Pg 500,000 to 1 mil $725 $500 $450 $405
Inside Full Pg 500,000 to 1 mil $850 $600 $540 $485
Inside Pg & ½ 500,000 to 1 mil $1,190 $825 $740 $670
Inside Double Pg 500,000 to 1 mil $1,525 $1,050 $945 $850
Cover Spot 1 - 5 million $685 $475 $425 $385
Cover ¼ to ½  1 - 5 million $1,215 $850 $760 $685
Cover ½ to Full  1 - 5 million $1,900 $1,300 $1,170 $1,050
Inside Spot 1 - 5 million $380 $275 $245 $220
Inside ¼ Pg 1 - 5 million $530 $375 $335 $300
Inside 1/3 Pg 1 - 5 million $600 $425 $380 $345
Inside ½ Pg 1 - 5 million $685 $475 $425 $385
Inside ¾ Pg 1 - 5 million $835 $575 $515 $465
Inside Full Pg 1 - 5 million $990 $700 $630 $570
Inside Pg & ½ 1 - 5 million $1,375 $950 $850 $765
Inside Double Pg 1 - 5 million $1,750 $1,225 $1,100 $990
Back